設備一覧
| 機械名称 | メーカー名 | 形式 | 仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タレットパンチプレス | アマダ | ACUTE 255 NT (マニピュレーター付き) |
1270 X 1270 | 1 | |
| タレットパンチプレス | アマダ | PEGA344 | 1000 X 1000 | 1 | |
| ファイバーレーザー | トルンプ | TruLaser 3030 | 1500 X 3000 / 3kw | 1 | |
| ファイバーレーザー | アマダ | BREVIS 1212 AJ (パイプインデックス付き) |
1270 X 1270 / 3kw | 1 | |
| NCタッピング | アマダ | AMADAN CTS-600 | 600 X 600 | 1 | |
| コーナーシャー | アマダ | – | – | 1 | |
| セットプレス | アマダ | – | 1000 X 400 | 1 | |
| シャーリング | アイザワ | – | 1220 t = 3.2 | 1 | |
| フライス加工機 | MITUBOSHI | – | 600 X 200 X 200 | 1 | |
| ボール盤 | – | – | – | 4 |
| 機械名称 | メーカー名 | 形式 | 仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンディングマシン (油圧) | アマダ | FαBⅢ15012NT | 1200 / 50t | 3 | |
| ベンディングマシン (油圧) | アマダ | RG-35 | 1200 / 35t | 1 | |
| ベンディングマシン (油圧) | アマダ | RG-50S | 1200 / 50t | 1 | |
| ベンディングマシン (サーボ) | アマダ | FMB-208 | 900 / 20t | 1 | |
| ベンディングマシン (サーボ) | アマダ | HD2025 NT | 2500 / 80t | 1 | |
| プレス | アマダ | TP-25 | 25t | 1 | |
| プレス | アマダ | TP-45 | 45t | 1 | |
| 足踏みプレス | – | – | – | 11 |
| 機械名称 | メーカー名 | 形式 | 仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スポット溶接機 | オリジン | 5FR | – | 1 | |
| スポット溶接機 | アマダ | ID-40S | – | 1 | |
| スポット溶接機 | ダイデン | 20K | – | 1 | |
| スポット溶接機 | ダイデン | SL-AJ30-500型 | – | 1 | |
| スポット溶接機 | ダイデン | SL-AJ30-400型 | – | 1 | |
| スポット溶接機 | 向洋技研 | NK-21HEV810-M-D | – | 1 | |
| スポット溶接機 | Panasonic | – | – | 3 | |
| 半自動溶接機 | Panasonic | – | – | 2 | |
| ロボット溶接機 | Panasonic | TA-1400 | 2 | ||
| ファイバーレーザー溶接機 | トルンプ | TruLaser 3030 | 1500 X 3000 / 3kw | 1 | |
| CDスタッド溶接機 | – | – | – | 1 | |
| NCスタッド溶接機 | アマダ | GUNMANSERIES 500 | 500 X 500 | 1 |
| 機械名称 | メーカー名 | 形式 | 仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バリ取り機(湿式タイプ) | アマダ | – | 600 | 1 | |
| バリ取り機(乾式タイプ) | METAL SETE | – | 600 | 1 | |
| カシメ機 | – | – | – | 4 | |
| タッピング | – | – | – | 4 | |
| LaserQC800測定機 (2D) | Virtek社 | – | 760×760 | 1 | |
| 3D CAD | SolidWorks | SheetWorks | – | 3 | |
| CAD/CAM | アマダ | AP100 | – | 3 | |
| CAD/CAM | トルンプ | MetaCAM | – | 1 |

